Описание и характеристики
MoS2, ТУ 48-19-133-90 изм. 1,2
Показатели качества
|
№№ |
Наименование показателей |
Требования ТУ |
|
1 |
Массовая доля основного вещества, MoS2, %, не менее | 99,701 |
| 2 | Массовая доля молибдена окисленного, %, не более | 0,09 |
| 3 | Массовая доля алюминия, Аl, %, не более | 0,024 |
| 4 | Массовая доля железа, Fe, %, не более | 0,10 |
| 5 | Массовая доля кальция, Са, %, не более | 0,065 |
| 6 | Массовая доля кремния, Si, %, не более | 0,02 |
| 7 | Сумма масла и влаги, %, не более | 0,50 |
| 8 | Дисперсность – 7 микрон, %, не менее | 96 |
Условия хранения – препарат хранят в упаковке производителя в крытых складских помещениях.
← Вернуться в каталог продукции