Описание и характеристики
Мешки по 50 кг
№ п/п | Наименование показателей | Норма |
1 | Массовая доля марганца, %, не менее | 14,0 |
2 | Массовая доля общих фосфатов в пересчете на P2O5, % , не менее | 46,0 |
3 | Массовая доля железа, %, в пределах | 0,5-3,0 |
4 | Массовая доля свободной фосфорной кислоты в пересчете на P2O5,%, не более | 9,5 |
5 | Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 5,0 |
6 | Массовая доля потерь при высушивании, %, не более | 17,0 |
Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовления
← Вернуться в каталог продукции