Описание и характеристики
Показатели качества
| наименование показателя | Норма |
| 1. Внешний вид | Прозрачная бесцветная или желтоватая жидкость |
| 2. Массовая доля азотной кислоты, %, не менее | 72 |
| 3. Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0003 |
| 4. Массовая доля оксидов азота (N2O4), % не более | 0,1 |
| 5. Массовая доля железа, %, не более | 0,0005 |
| 6. Массовая доля прокаленного остатка, %, не более | 0,005 |
← Вернуться в каталог продукции